Table 1
Supplemental material to
A complex, but uniform O-glycosylation of the human MUC2 mucin from colonic biopsies analyzed by nanoLC/MSn
Jessica M. Holmen Larsson, Hasse Karlsson, Henrik Sjovall and Gunnar C. Hansson
Reference: Glycobiology 2009; doi: 10.1093/glycob/cwp048
Structural characterization of O-linked oligosaccharides released from colonic MUC2 of the sigmoid colon of 25 patients.
             
Label      Observed ions   Molecular ion mass Proposed oligosaccharide sequence/composition1,2,3,4,5
[M-H+]- [M-2H+]2- [M-3H+]3- [M-4H+]4- [M-H+]-calc
             
Neutral
384 384.1 384.15 Gal-3GalNAcol
425a 425.0 425.18 GlcNAc-3GalNAcol
425b 425.0 425.18 GalNAc-3GalNAcol
530 530.1 530.21 Fuc-Gal-3GalNAcol
587a 587.1 587.23 Gal-GlcNAc-3GalNAcol4
587b 587.1 587.23 Gal-GlcNAc-3GalNAcol4
733 733.1 733.29 Gal-(Fuc)GlcNAc-3GalNAcol
790 790.2 790.31 HexNAc-Gal-GlcNAc-3GalNAcol
879 879.1 879.35 Fuc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3GalNAcol
895 895.1 895.34 Fuc-Gal-3(Gal-GlcNAc-6)GalNAcol
Monosialylated
513 513.3 513.19 NeuAc-6GalNAcol
675 675.3 675.25 Gal-3(NeuAc-6)GalNAcol
716a 716.4 716.27 GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
716b 716.4 716.27 GalNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
821 821.3 821.30 Fuc-Gal-3(NeuAc-6)GalNAcol
862 862.1 862.33 Fuc-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
878a 878.4 878.33 NeuAc-Gal-3(GlcNAc-6)GalNAcol
878b 878.4 878.33 Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1024a 1024.2 512 .0 1024.38 NeuAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3GalNAcol
1024b 1024.2 512.0 1024.38 Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1024c 1024.2 512.0 1024.38 Fuc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1081a 1081.4 540.2 1081.41 [NeuAc]1HexNAc-Gal-GlcNAc-3GalNAcol5
1081b 1081.4 540.2 1081.41 [NeuAc]1HexNAc-Gal-GlcNAc-3GalNAcol5
1170 1170.4 584.7 1170.44 Fuc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1227a 1227.2 613.5 1227.46 HexNAc-(Fuc)Gal-(NeuAc)GlcNAc-GalNAcol
1227b 1227.2 613.5 1227.46 GalNAc-(NeuAc)Gal-(Fuc)GlcNAc-GalNAcol3
1243 621.3 1243.46 Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1373 1373.1 686.9 1373.52 HexNAc-(Fuc)Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1390 1389.7 1389.52 Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
Monosulfated
667 667.0 667.19 SO3--Gal-GlcNAc-3GalNAcol
813a 813.0 813.25 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-3GalNAcol4
813b 813.0 813.25 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-3GalNAcol4
829a 829.1 829.24 Gal-3(SO3--Gal-GlcNAc-6)GalNAcol
829b 829.1 829.24 [SO3-]1[Gal]2[GlcNAc]1GalNAcol
975ab 975.0 975.30 Gal-3(SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-6)GalNAcol6
975ba 975.0 975.30 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-3GalNAcol6
1016 1016.1 1016.33 HexNAc-(SO3-)Gal-(Fuc)GlcNAc-3GalNAcol
1121 1121.0 1121.36 Fuc-Gal-3(SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-6)GalNAcol 
1178 1178.2 1178.38 Gal-GlcNAc-(SO3-)Gal-(Fuc)GlcNAc-3GalNAcol
1324 1324.3 1324.44 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3GalNAcol
Multiple acidic residues
958 478.7 958.28 SO3--Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1104 551.8 1104.34 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1120ab 559.8 1120.34 SO3--Gal-GlcNAc-Gal-3(NeuAc-6)GalNAcol6
1120ba 559.8 1120.34 Gal-(SO3-)GlcNAc-Gal-3(NeuAc-6)GalNAcol6
1161 580.3 1161.36 SO3--GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1169a 584.2 1169.42 NeuAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1169b 584.2 1169.42 NeuAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1258 628.9 1258.32 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-3(SO3--GlcNAc-6)GalNAcol
1266 633.3 1266.39 NeuAc-Gal-3(Gal-(Fuc)(SO3-)GlcNAc-6)GalNacol
1307ab 653.4 1307.42 NeuAc-Gal-(Fuc)(SO3-)GlcNAc-3(GlcNAc-6)GalNAcol
1307ba 653.4 1307.42 Fuc-GlcNAc-(SO3-)Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1315 657.2 1315.48 NeuAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1323a 661.3 1323.42 [NeuAc]1SO3--Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3GalNAcol5
1323b 661.3 1323.42 SO3--Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1323c 661.3 1323.42 SO3--Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1372a 685.8 1372.50 [NeuAc]1GalNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1372b 685.8 1372.50 [NeuAc]1GalNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1372c 685.8 1372.50 [NeuAc]1GalNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1404 701.8 1404.39 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-3(SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-6)GalNAcol
1411 470 1411.43 [NeuAc]1SO3--Gal-GlcNAc-Gal-3(NeuAc-6)GalNAcol5
1460 486.3 1460.52 [NeuAc]1NeuAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1469a 734.3 1469.47 SO3--Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1469b 734.3 1469.47 SO3--Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1469c 734.3 1469.47 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1534a 766.9 1534.55 [NeuAc]1Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1534b 766.9 1534.55 [NeuAc]1Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1615abc 537.8 1614.51 [NeuAc]1SO3--Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1615bac 537.8 1614.51 [NeuAc]1SO3--Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1615cab 537.8 1614.51 NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-(SO3-)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1616ab 807.6 1615.53 Gal-(Fuc)GlcNAc-(SO3-)Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1616ba 807.6 1615.53 SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1673 835.8 1672.55 GalNAc-(NeuAc)Gal-GlcNAc-(SO3-)Gal-(Fuc)GlcNAc-GalNAcol3
1681a 840.1 1680.61 NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1681b 840.1 1680.61 NeuAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1681c 840.1 1680.61 NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1738a 868.4 1737.63 [NeuAc]1HexNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1738b 868.4 1737.63 [NeuAc]1HexNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1738c 868.4 1737.63 [NeuAc]1HexNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1761a 586.4 1760.57 [NeuAc]1SO3--Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol5
1761b 586.4 1760.57 [NeuAc]1SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol5
1761c 586.4 1760.57 NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)(SO3-)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1761d 586.4 1760.57 NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)(SO3-)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4
1826a 608.3 1825.65 [NeuAc]1NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1826b 608.3 1825.65 [NeuAc]1NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1827a 913.1 1826.67 [NeuAc]1[Fuc]1Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol5
1827b 913.1 1826.67 NeuAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol
1884a 941.5 1883.69 [NeuAc]1HexNAc-Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1884b 941.5 1883.69 [NeuAc]1HexNAc-Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1884c 941.5 1883.69 [NeuAc]1NeuAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(GlcNAc-6)GalNAcol5
1884d 941.5 1883.69 [NeuAc]1NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(GlcNAc-6)GalNAcol4,5
1884e 941.5 1883.69 [NeuAc]1NeuAc-Gal-GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(GlcNAc-6)GalNAcol4,5
1900 949.6 1899.68 [NeuAc]1Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol5
1907 635.3 1906.63 [NeuAc]1SO3--Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol5
1964 654 1963.65 GalNAc-(NeuAc)Gal-GlcNAc-(SO3-)Gal-(Fuc)GlcNAc-3(NeuAc-6)-GalNAcol3
1972 656.9 1971.71 [NeuAc]1NeuAc-Gal-(Fuc)GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol5
1980a 990.0 659.7 1979.64 [NeuAc]1SO3--Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
1980b 990.0 659.7 1979.64 [NeuAc]1SO3--Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol4,5
2029 675.6 2028.73 [NeuAc]1GalNAc-(NeuAc)Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol3,5
2103 1051.2 2102.77 [NeuAc]1HexNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol5
2126 708.2 2125.70 [SO3-]1[NeuAc]1[Fuc]1[Gal]3[GlcNAc]3(NeuAc-6)GalNAcol
2175 724.6 2174.79 [NeuAc]1[Fuc]1GalNAc-(NeuAc)Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol3,5
2271 567.5 2270.74 [NeuAc]2SO3--Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-3(NeuAc-6)GalNAcol5
2394 797.6 2393.86 [NeuAc]2HexNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc-Gal-GlcNAc(NeuAc-6)GalNAcol5
2597     865.2   2596.94 [NeuAc]2[HexNAc]2[Gal]3[GlcNAc]3(NeuAc-6)GalNAcol
1Proposed structures based on nanoLC-MSn and the following assumptions: Hex residues are Gal; deoxyHex, Fuc; HexNAc within chain, GlcNAc; HexNAcol, GalNAcol. Only oligosaccharides with at least an MS2 recorded are included.

2Residues attached to C6 of GalNAcol are highlighted in bold.

3The structural element HexNAc-(NeuAc-)Gal is assumed to be the Sda/Cad epitope GalNAc(NeuAc-)Gal.
4Isomeric structures that could differ in the presence of type 1 (Galβ1-3GlcNAc) or type 2 (Galβ1-4GlcNAc) chain.
5The NeuAc is most likely attached to an internal Gal residue due to interpretation of mass spectra, but attachment of NeuAc to internal GlcNAc residues can not be excluded.
6The presented spectra represent a mixture of compounds due to coelution of structural isomers.
s=xl27>